<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Télé Satellite et Numérique</title>
	<link>http://www.telesatellite.net</link>
	<description>Le portail de la télévision numérique</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 21:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Audiences TNT du jeudi 17 mai 2012 : TF1 en section</title>
		<description><![CDATA[Audiences TNT du jeudi 17 mai 2012 mesurées par Mediametrie. TF1 (6.34m) premier avec sa Section de recherche]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/sur-les-transpondeurs/audiences-tnt-du-jeudi-17-mai-2012-tf1-en-section/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Télé Top Chrono : testez vos connaissances sur la télé avec l&#8217;INA</title>
		<description><![CDATA[L’Ina ambitionne aussi de transmettre le goût du patrimoine au plus grand nombre et en particulier aux jeunes connectés.]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/sur-les-transpondeurs/tele-top-chrono-testez-vos-connaissances-sur-la-tele-avec-lina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le CSA constate la fin de TPS Star</title>
		<description><![CDATA[Le CSA publie un communiqué dans lequel il constate l'arret de TPS Star.]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/sur-les-transpondeurs/le-csa-constate-la-fin-de-tps-star/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Hot Bird 13A (13E)</title>
		<description><![CDATA[Supertennis HD est maintenant cryptée en BISS (11096 MHz, pol.H SR:29900 FEC:2/3 SID:17541 PID:1241 MPEG-4 haute définition/1341 Italien).]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-hot-bird-13a-13e-45/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Eutelsat 28A (28.2E)</title>
		<description><![CDATA[Sky Digital: BEN - Bright Entertainment Network a cessé sa diffusion sur 12524 MHz, pol.H (DVB-S SID:55002 PID:2323/2324 Anglais)Sky Digital: EWTN Europe a cessé sa diffusion sur 12524 MHz, pol.H (DVB-S SID:55005 PID:2321/2322 Anglais)Freesat &#38; Sky D...]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-eutelsat-28a-28-2e-38/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Thor 6 (0.8W)</title>
		<description><![CDATA[Début des émissions de Discovery Iberia HD (Espagne) en DVB-S2  PowerVu sur 12303 MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:2700 PID:2700 MPEG-4 haute définition/2701 AC3 Espagnol,2703 AC3 Anglais.]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-thor-6-0-8w-186/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Arabsat 5C (20E)</title>
		<description><![CDATA[Qatar TV (Qatar) est diffusée en DVB-S Clair sur 3934 MHz, pol.L SR:27500 FEC:7/8 SID:3009 PID:3029/3039. Al Haramien (Arabie Saoudite) est diffusée en DVB-S Clair sur 3934 MHz, pol.L SR:27500 FEC:7/8 SID:3011 PID:3121/3131 Arabe. Al Siera Al Nabawei...]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-arabsat-5c-20e-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Hot Bird 13B (13E)</title>
		<description><![CDATA[Rolsat (Italie) est diffusée en DVB-S Clair sur 12149 MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:7270 PID:390/391 Italien. Nostradamus a cessé sa diffusion sur 12149 MHz, pol.V (DVB-S SID:7270 PID:390/391 Italien). Cette chaîne n'est plus diffusée par aucun s...]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-hot-bird-13b-13e-46/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Astra 1M (19.2E)</title>
		<description><![CDATA[Kabelkiosk &#38; Sky Deutschland: Début des émissions de Sky Atlantic HD Germany (Allemagne) en DVB-S2  Nagravision 3 &#38; VideoGuard sur 11992 MHz, pol.H SR:27500 FEC:9/10 SID:110 PID:1279 MPEG-4 haute définition/1283 AC3 Allemand.]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-astra-1m-19-2e-72/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fréquences : satellite Eutelsat 7 West A (7W)</title>
		<description><![CDATA[Début des émissions de Fezzan TV (indéfini) en DVB-S Clair sur 12360 MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:3336 PID:3350/3351 Arabe. Début des émissions de Zaytoona (indéfini) en DVB-S Clair sur 11679 MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:519 PID:891/892 Ara...]]></description>
		<link>http://www.telesatellite.net/frequences/frequences-satellite-eutelsat-7-west-a-7w-93/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

